风速歌的风力等级表
的有关信息介绍如下:风级符号 名称 风速(米/秒) 陆地物象 海面波浪 浪高(米)
0 无风 0.0-0.2 烟直上 平静 0.0
1 软风 0.3-1.5 烟示风向 微波峰无飞沫 0.10
2 轻风 1.6-3.3 感觉有风 小波峰未破碎 0.20
3 微风 3.4-5.4 旌旗展开 小波峰顶破裂 0.60
4 和风 5.5-7.9 吹起尘土 小浪白沫波峰 1.00
5 劲风 8.0-10.7 小树摇摆 中浪折沫峰群 2.00
6 强风 10.8-13.8 电线有声 大浪到个飞沫 3.00
7 疾风 13.9-17.1 步行困难 破峰白沫成条 4.00
8 大风 17.2-20.7 折毁树枝 浪长高有浪花 5.50
9 烈风 20.8-24.4 小损房屋 浪峰倒卷 7.00
10 狂风 24.5-28.4 拔起树木 海浪翻滚咆哮 9.00
11 暴风 28.5-32.6 损毁普遍 波峰全呈飞沫 11.50
12 飓风 32.7- 摧毁巨大 海浪滔天 14.00
**注:本表所列风速是指平地上离地10米处的风速值